
ВНИМАНИЕ! Региональные розничные продажи сейчас не осуществляются.
Оптовые продажи по России по геоматериалам осуществляются в обычном режиме.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ, УТОЧНЯЙТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ !
Актуальность цен уточнять через запрос на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звонить 8 (4872) 793310. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Режим работы организации
Пн- Пт: 9.00 - 17.00
Доставка по России
транспортными компаниями
Бонусная программа
Система скидок
Артикул: mf-14
Марка Геотекстиль Канвалан МФ 14 плотность 250 г/м2 применяется в дорожно-строительной сфере для армирования дорожного полотна. Имеет стабильно высокие разрывные характеристики. Производится из первичного полипропилена.
Проблема:
Решение Цель применения решения – обеспечение условий отсыпки и уплотнения насыпей, нижняя часть которых возводится из грунтов повышенной влажности за счет создания разделяющих и дренирующих прослоек из ГМ «КАНВАЛАН-МФ» 14 в сочетании с песчаными дренирующими слоями.
Получаемый от реализации решения эффект – обеспечение возможности применения связных грунтов повышенной влажности при сохранении работоспособности дорожной конструкции и сокращении строительных затрат. Прослойки из ГМ «КАНВАЛАН-МФ» 14 позволяют ускорить процесс консолидации грунта в насыпи.
Минимальная партия от 10 тонн (по согласованию из наличия)
№ | Наименование показателей | Значение |
1 | Поверхностная плотность, г/м2, ± 10 % | 250 |
2 | Максимальная нагрузка при разрыве, кН/м, не менее - продольное направление - поперечное направление | 15.0 14.0 |
3 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более - продольное направление - поперечное направление | 100 100 |
4 | Относительное удлинение при нагрузке 25%, %, не более - продольное направление - поперечное направление | 30 28 |
5 | Толщина при давлении 2 кПа, мм, ± 10% | 1.55 |
6 | Неровнота по массе, %, не более | 10 |
7 | Нагрузка на растяжение при 70% удлинения, кН/м, не менее - продольное направление - поперечное направление | 13.0 12.0 |
8 | Нагрузка на растяжение при 80% удлинения, кН/м, не менее) - продольное направление - поперечное направление | 13.5 12.5 |
9 | Прочность при продавливании шариком, Н | 800 |
10 | Статическая прочность при проколе CBR-метод, Н, не менее | 1500 |
11 | Прочность при динамической нагрузке (испытание падающим конусом), мм, не более | 23 |
12 | Характерный размер отверстий Q90, мкм, не более | 100 |
13 | Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна, при нагрузке 2 кПа, м/сут, не менее | 60 |
14 | Водопроницаемость в перпендикулярном направлении. Скоростной индекс VI, мм/сек, не менее | 65 |
15 | Стойкость к действию химических сред (сохранение разрывной нагрузки), %, не менее | 90 |
16 | Стойкость к ультрафиолетовому облучению (сохранение разрывной нагрузки), %, не менее | 90 |
17 | Стойкость к многократному замораживанию и оттаиванию (сохранение разрывной нагрузки), %, не менее | 90 |
18 | Стойкость к воздействию плесневых грибов не выше | ПГ113 |
Информация